DPD – KURIRSKA IN PAKETNA DISTRIBUCIJA
DPD Slovenija velja za enega vodilnih paketnih distributerjev, ki nudi standardne in posebne storitve. Dnevno odgovarja za več kot 4000 paketov v imenu več tisoč strank.
DRŽAVA | ČAS | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 31,5 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU |
||||||||
Avstrija | 1-2 dneva | 14,3 | 15,9 | 17,7 | 18,8 | 21,2 | 23,3 | 26,3 |
Belgija | 3 dni | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 21,6 | 22,5 | 24,0 | 24,8 |
Bolgarija | 4-5 dni | 37,5 | 38,5 | 40,6 | 42,4 | 43,5 | 44,7 | 45,9 |
Češka | 3 dni | 25,2 | 26,6 | 27,2 | 28,4 | 29,7 | 32,4 | 33,8 |
Danska | 3 dni | 19,0 | 21,2 | 22,5 | 25,0 | 26,0 | 27,1 | 27,9 |
Estonija | 5 dni | 32,3 | 32,3 | 34,4 | 36,8 | 39,2 | 41,6 | 43,7 |
Finska | 5-6 dni | 30,0 | 31,9 | 36,6 | 41,3 | 46,0 | 50,4 | 55,3 |
Francija | 3-4 dni | 26,5 | 28,1 | 30,7 | 31,2 | 32,1 | 33,1 | 33,7 |
Grčija | 4-5 dni | 47,5 | 48,5 | 50,6 | 52,4 | 53,5 | 54,7 | 55,9 |
Hrvaška | 1 dan | 9,5 | 10,5 | 11,6 | 12,4 | 13,0 | 14,2 | 15,5 |
Hrvaška – otoki | www.dpd.si | + 7 | ||||||
Irska | 3-4 dni | 39,0 | 41,0 | 42,9 | 45,6 | 49,8 | 52,5 | 56,0 |
Italija | 3-4 dni | 22,0 | 22,7 | 23,9 | 24,5 | 25,6 | 28,7 | 31,2 |
Latvija | 5 dni | 32,2 | 32,3 | 34,4 | 36,8 | 39,2 | 41,6 | 43,7 |
Litva | 5 dni | 30,9 | 31,4 | 33,1 | 35,5 | 37,9 | 40,3 | 42,4 |
Luksemburg | 2-3 dni | 17,9 | 18,9 | 20,3 | 22,3 | 24,5 | 26,0 | 27,2 |
Madžarska | 2 dneva | 24,0 | 25,0 | 27,1 | 28,9 | 30,0 | 31,1 | 32,4 |
Nemčija | 2-3 dni | 17,9 | 18,9 | 21,0 | 21,7 | 23,1 | 24,5 | 27,0 |
Netherlands | 3 dni | 17,0 | 18,2 | 19,6 | 21,4 | 23,8 | 23,8 | 24,4 |
Polska | 3-4 dni | 24,5 | 25,9 | 27,6 | 28,7 | 30,0 | 32,9 | 34,8 |
Portugalska | 4-5 dni | 35,0 | 36,2 | 38,1 | 40,1 | 42,8 | 45,8 | 50,3 |
Romunija | 3-4 dni | 32,5 | 33,5 | 35,6 | 37,4 | 38,5 | 39,7 | 40,9 |
Slovaška | 3-4 dni | 25,0 | 26,2 | 27,7 | 28,7 | 30,1 | 32,9 | 34,6 |
Slovenija | 1-2 dneva | 3,40 | 4,10 | 5,00 | 5,90 | 6,80 | 7,90 | 8,30 |
Španija | 4-5 dni | 31,0 | 32,0 | 35,0 | 36,6 | 39,2 | 41,2 | 42,9 |
Švedska | 4-5 dni | 31,1 | 32,2 | 34,3 | 36,6 | 39,2 | 41,5 | 43,5 |
Velika Britanija | 3 dni | 25,0 | 26,8 | 30,4 | 32,3 | 35,1 | 36,4 | 37,5 |
Izven EU |
||||||||
BiH (vključeno izvozno carinsko posredovanje 30€) |
5 dni | 64,0 | 66,0 | 71,0 | 74,0 | 76,0 | 79,0 | 81,0 |
Norveška (vključeno izvozno carinsko posredovanje 30€) |
4 – 6 dni | 61,10 | 52,20 | 54,30 | 66,60 | 69,20 | 71,50 | 74,0 |
Srbija (vključeno izvozno carinsko posredovanje 30€) |
5 dni | 64,0 | 67,0 | 72,0 | 77,0 | 79,0 | 82,0 | 84,0 |
Švica (vključeno izvozno carinsko posredovanje 33€) |
3-4 dni | 55,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 |
Vse cene so v EUR in ne vključujejo DDV.